| N° do contrato | N° do processo | Data do contrato/Avença | Razão social/Nome | CPF/CNPJ | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000002453 | 39142-2025 | 07/01/2026 | TM VEICULOS E SERVICOS LTDA | 30.587.848/0001-20 | 698.228,88 | |
| 000000000000020 | 2605-2020 | 08/06/2020 | QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S | 07.658.098/0001-18 | 4.353.746,98 | |
| 000000000000058 | 5335-2020 | 03/11/2020 | EXCEL SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA-ME | 28.467.833/0001-86 | 513.000,00 | |
| 000000000000279 | 10371-2020 | 25/02/2021 | SMARTER ENGENHARIA EIRELI | 34.228.416/0001-83 | 600.000,00 | |
| 000000000000295 | 2282-2021 | 18/03/2021 | BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGA | 07.187.226/0001-92 | 418.245,48 | |
| 000000000000296 | 12704-2020 | 11/03/2021 | INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDER | 00.366.849/0001-83 | 417.695,60 | |
| 000000000000341 | 3120-2020 | 17/08/2020 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | 01.115.345/0001-53 | 414.960,00 | |
| 000000000000348 | 13404-2019 | 02/12/2019 | RCO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 24.131.569/0001-54 | 546.820,72 | |
| 000000000000379 | 8714-2019 | 13/10/2020 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 08.030.124/0001-21 | 2.078.660,21 | |
| 000000000000407 | 5334-2020 | 17/06/2020 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 01.771.935/0011-06 | 1.247.395,13 | |
| 000000000000453 | 1563-2021 | 15/07/2021 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05.205.399/0001-60 | 527.076,17 | |
| 000000000000460 | 1563-2021 | 15/07/2021 | MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS | 11.020.389/0001-53 | 416.030,33 | |
| 000000000000472 | 8171-2021 | 02/12/2021 | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 805.072,97 | |
| 000000000000479 | 7601-2021 | 20/08/2021 | GLOBAL SEGURANCA LTDA | 02.265.823/0001-74 | 5.168.297,40 | |
| 000000000000504 | 4072-2021 | 31/08/2021 | ADTEL TECNOLOGIA EIRELI | 06.926.324/0001-31 | 641.429,92 | |
| 000000000000534 | 9410-2021 | 16/12/2021 | SMARTER ENGENHARIA EIRELI | 34.228.416/0001-83 | 600.000,00 | |
| 000000000000551 | 11257-2021 | 06/12/2021 | REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIREL | 10.781.353/0001-20 | 864.000,00 | |
| 000000000000552 | 668-2021 | 10/12/2021 | B R GONCALVES | 06.177.379/0001-96 | 573.545,52 | |
| 000000000000561 | 668-2021 | 06/01/2022 | B R GONCALVES | 06.177.379/0001-96 | 2.433.609,62 | |
| 000000000000576 | 8619-2021 | 16/12/2021 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E | 12.039.966/0001-11 | 798.959,18 | |
| 000000000000605 | 2083-2022 | 23/05/2022 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | 419.984,06 | |
| 000000000000608 | 550-2022 | 19/04/2022 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 993.403,20 | |
| 000000000000638 | 547-2022 | 06/06/2022 | TI COMPONENTES | 39.678.810/0001-37 | 535.019,28 | |
| 000000000000761 | 5015-2022 | 18/08/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11.319.557/0003-78 | 921.856,95 | |
| 000000000000763 | 9710-2022 | 22/08/2022 | EXXER LTDA | 42.890.809/0001-86 | 1.264.289,62 | |
| 000000000000800 | 8055-2022 | 04/10/2022 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 600.000,00 | |
| 000000000000831 | 5021-2022 | 07/03/2023 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 65.529.489/0001-39 | 483.529,39 | |
| 000000000000865 | 9721-2022 | 14/12/2022 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E | 12.039.966/0001-11 | 1.594.891,42 | |
| 000000000000911 | 9092-2022 | 11/01/2023 | MEDCARE SERVICO DE EMERGENCIA MOVEL | 37.566.567/0001-30 | 484.400,00 | |
| 000000000000912 | 11334-2022 | 31/01/2023 | REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIREL | 10.781.353/0001-20 | 1.767.891,51 | |
| 000000000000913 | 11334-2022 | 31/01/2023 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 2.882.777,25 | |
| 000000000000914 | 11334-2022 | 31/01/2023 | ROTA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 43.622.771/0001-23 | 1.527.681,50 | |
| 000000000000915 | 11334-2022 | 31/01/2023 | DIRETA FACIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 31.568.740/0001-52 | 478.689,00 | |
| 000000000000942 | 1890-2023 | 14/04/2023 | MOA LOCACOES E CIA LTDA | 29.179.069/0001-06 | 495.862,20 | |
| 000000000000944 | 4273-2023 | 17/04/2023 | BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGA | 07.187.226/0001-92 | 454.381,74 | |
| 000000000000946 | 9726-2022 | 30/06/2023 | FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA | 46.361.634/0001-70 | 896.601,76 | |
| 000000000000958 | 2028-2023 | 28/04/2023 | IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA | 01.215.897/0001-33 | 1.027.542,18 | |
| 000000000000999 | 14587-2022 | 28/06/2023 | A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 03.325.530/0001-06 | 805.909,20 | |
| 000000000001099 | 0857-2023 | 03/08/2023 | VISUAL BORDADOS | 13.539.604/0001-52 | 399.787,84 | |
| 000000000001100 | 6036-2023 | 10/08/2023 | SUPERAR LTDA | 13.482.516/0001-61 | 692.166,22 | |
| 000000000001103 | 2922-2023 | 16/08/2023 | RVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20.936.189/0001-36 | 720.000,00 | |
| 000000000001124 | 6051-2023 | 05/09/2023 | COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA | 03.462.349/0001-33 | 434.940,00 | |
| 000000000001126 | 4278-2023 | 28/09/2023 | WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA | 20.830.895/0001-07 | 404.777,50 | |
| 000000000001129 | 10279-2023 | 11/09/2023 | PROSPERO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 38.072.691/0001-01 | 488.480,76 | |
| 000000000001142 | 4283-2023 | 09/10/2023 | SIMPLE AIR AR CONDICIONADO E REFRIGERACA | 32.578.385/0001-65 | 758.998,93 | |
| 000000000001186 | 10876-2023 | 23/11/2023 | MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS L | 01.906.450/0001-00 | 699.211,90 | |
| 000000000001187 | 10876-2023 | 22/11/2023 | VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EV | 24.055.496/0001-69 | 505.326,76 | |
| 000000000001212 | 10873-2023 | 20/12/2023 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 449.004,75 | |
| 000000000001214 | 33000-2023 | 02/01/2024 | LM PROMISE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOC | 51.837.158/0001-51 | 829.190,68 | |
| 000000000001248 | 33001-2023 | 15/01/2024 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.721.248/0001-20 | 525.261,65 | |
| 000000000001262 | 475-2024 | 05/03/2024 | 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT | 02.830.621/0001-28 | 1.605.827,78 | |
| 000000000001266 | 473-2024 | 05/03/2024 | 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT | 02.830.621/0001-28 | 1.238.709,31 | |
| 000000000001353 | 33712-2024 | 30/07/2024 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 2.562.968,04 | |
| 000000000001938 | 33937-2024 | 04/09/2024 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 1.485.640,73 | |
| 000000000001949 | 33843-2024 | 01/10/2024 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | 4.097.020,00 | |
| 000000000001954 | 8360-2024 | 01/10/2024 | BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGA | 07.187.226/0001-92 | 932.162,76 | |
| 000000000001957 | 33253-2024 | 30/09/2024 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | 650.889,00 | |
| 000000000002011 | 33959-2024 | 17/10/2024 | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 72.591.894/0001-42 | 1.146.123,24 | |
| 000000000002012 | 33959-2024 | 17/10/2024 | 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT | 02.830.621/0001-28 | 10.052.876,98 | |
| 000000000002058 | 33680-2024 | 08/01/2025 | EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDAD | 10.214.272/0001-48 | 618.160,77 | |
| 000000000002071 | 36317-2024 | 22/01/2025 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 1.360.000,00 | |
| 000000000002076 | 35180-2024 | 14/11/2024 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.795.071/0030-50 | 3.440.000,00 | |
| 000000000002136 | 35935-2024 | 21/02/2025 | LAR TEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELETROELE | 04.259.736/0001-30 | 1.725.045,16 | |
| 000000000002137 | 36116-2024 | 07/02/2025 | JER LOC LOCACOES E SERVICOS LTDA | 49.590.450/0001-70 | 2.062.725,00 | |
| 000000000002138 | 36116-2024 | 10/02/2025 | LM PROMISE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOC | 51.837.158/0001-51 | 1.960.975,00 | |
| 000000000002143 | 35210-2024 | 16/02/2025 | META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 40.186.167/0001-03 | 838.345,33 | |
| 000000000002167 | 791-2025 | 18/02/2025 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO | 03.803.317/0002-35 | 434.705,60 | |
| 000000000002168 | 37040-2025 | 13/03/2025 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 405.675,90 | |
| 000000000002263 | 36938-2025 | 18/06/2025 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 1.542.008,03 | |
| 000000000002278 | 37470-2025 | 04/07/2025 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 2.937.685,47 | |
| 000000000002284 | 36232-2024 | 03/07/2025 | D R PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 09.369.983/0001-02 | 541.200,00 | |
| 000000000002294 | 38175-2025 | 07/08/2025 | ECEL ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A | 15.087.610/0001-41 | 1.535.846,76 | |
| 000000000002321 | 36901-2025 | 14/08/2025 | META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 40.186.167/0001-03 | 1.791.512,20 | |
| 000000000002322 | 36901-2025 | 14/08/2025 | EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO | 34.383.762/0001-36 | 650.721,60 | |
| 000000000002325 | 36901-2025 | 14/08/2025 | INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA | 52.627.084/0001-91 | 398.704,40 | |
| 000000000002340 | 37367-2025 | 27/08/2025 | JOCELAINA DA SILVA BARBOSA | 10.771.556/0001-35 | 984.500,00 | |
| 000000000002343 | 38235-2025 | 22/08/2025 | CML BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICOS LTDA | 18.695.016/0001-21 | 479.700,00 | |
| 000000000002344 | 36080-2025 | 24/08/2025 | PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 11.792.899/0001-49 | 3.335.765,76 | |
| 000000000002357 | 36921-2025 | 04/09/2025 | PALMACEA JARDINS LTDA | 00.658.799/0001-08 | 613.322,00 | |
| 000000000002362 | 37343-2025 | 05/09/2025 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07.340.993/0001-90 | 800.000,00 | |
| 000000000002367 | 36963-2025 | 09/10/2025 | D MACS LOCADORA E TURISMO LTDA | 55.488.938/0001-94 | 899.710,80 | |
| 000000000002368 | 36963-2025 | 09/10/2025 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 1.575.456,34 | |
| 000000000002369 | 36963-2025 | 09/10/2025 | B2 LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | 48.573.584/0001-10 | 2.973.470,00 | |
| 000000000002394 | 36893-2025 | 09/10/2025 | EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO | 34.383.762/0001-36 | 498.190,18 | |
| 000000000002396 | 36893-2025 | 09/10/2025 | META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 40.186.167/0001-03 | 405.586,18 | |
| 000000000002397 | 36893-2025 | 09/10/2025 | INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA | 52.627.084/0001-91 | 504.502,73 | |
| 000000000002401 | 39664/2025 | 27/10/2025 | NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM | 19.509.519/0003-90 | 1.145.822,72 | |
| 000000000002432 | 40710-2025 | 15/12/2025 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 876.500,00 | |
| 000000000002467 | 37658-2025 | 23/02/2026 | SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A | 11.916.462/0001-70 | 780.600,10 | |
| 000000000002477 | 40723-2025 | 02/02/2026 | AMPERE ENGENHARIA E CONSULTORIA ELETRICA LTDA | 27.901.968/0001-45 | 689.700,00 | |
| 000000000002483 | 39413-2025 | 09/03/2026 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 565.452,04 | |
| 000000000002485 | 39239-2025 | 10/03/2026 | ELETRO BOMBAS COMERCIO MANUTENCAO E LOCA | 12.019.959/0001-58 | 1.344.861,90 | |
| 000000000002521 | 41382-2026 | 22/04/2026 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 490.000,00 | |
| 000000000002538 | 19930-2025 | 17/03/2026 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 432.202,10 | |
| 000000000002552 | 37985-2026 | 12/05/2026 | RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | 00.717.603/0001-09 | 401.019,96 | |
| PROTHEUS0206019 | 33841-2024 | 02/09/2024 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 991.293,90 |
| Contrato N° 000000000002453 | |
|---|---|
| N° do Processo | 39142-2025 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 07/01/2026 |
| Vigência | 12 |
| Data Final | 07/01/2027 |
| Status do contrato / Renovação | VIGENTE |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RCA - Seleção com disputa aberta |
| Objeto | Contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores sem motorista, com manutenções e seguro total, visando atender demandas das Unidades Operacionais Sesi/DRDF e Senai/DR-DF. |
| Categoria | 02 - Aluguel de automóveis |
| CNPJ/CPF | 30.587.848/0001-20 |
| Razão Social/Nome | TM VEICULOS E SERVICOS LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 698.228,88 |
| Valor previsto da participação do SENAI | 698.228,88 |
| Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
| Valor executado pelo SENAI | 0,00 |
| Houve aditivo de preço? | NAO |
| Valor do(s) aditivo(s) | 0,00 |
| Houve aditivo de prazo? | NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
| É aditivo de renovação? | NAO |
| Observações | |
| Contrato N° 000000000000020 | |
|---|---|
| N° do Processo | 2605-2020 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 08/06/2020 |
| Vigência | 64 |
| Data Final | 08/10/2025 |
| Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Pregâo Eletrônico |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. |
| Categoria | 40 - Outros |
| CNPJ/CPF | 07.658.098/0001-18 |
| Razão Social/Nome | QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 4.353.746,98 |
| Valor previsto da participação do SENAI | 4.353.746,98 |
| Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
| Valor executado pelo SENAI | 3.870.145,41 |
| Houve aditivo de preço? | SIM |
| Valor do(s) aditivo(s) | 1.775.642,36 |
| Houve aditivo de prazo? | SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
| É aditivo de renovação? | SIM |
| Observações | Plano de saúde |
| Contrato N° 000000000000058 | |
|---|---|
| N° do Processo | 5335-2020 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 03/11/2020 |
| Vigência | 12 |
| Data Final | 03/11/2021 |
| Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Pregâo Eletrônico |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SENAI/DR-DF. |
| Categoria | 08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ/CPF | 28.467.833/0001-86 |
| Razão Social/Nome | EXCEL SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA-ME |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 513.000,00 |
| Valor previsto da participação do SENAI | 513.000,00 |
| Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
| Valor executado pelo SENAI | 0,00 |
| Houve aditivo de preço? | NAO |
| Valor do(s) aditivo(s) | 0,00 |
| Houve aditivo de prazo? | NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
| É aditivo de renovação? | NAO |
| Observações | |
| Contrato N° 000000000000279 | |
|---|---|
| N° do Processo | 10371-2020 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 25/02/2021 |
| Vigência | 12 |
| Data Final | 25/02/2022 |
| Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Pregâo Eletrônico |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DOS TIPOS CONSERTOS, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, INSTALAÇÕES EM COMPONENTES CONSTRUTIVOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, NOS COMPONENTES CONSTRUÍDOS E INSTALADOS NAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES MÓVEIS DO SENAI/DR-DF. |
| Categoria | 31 - Serviços de obras / reformas / demolição |
| CNPJ/CPF | 34.228.416/0001-83 |
| Razão Social/Nome | SMARTER ENGENHARIA EIRELI |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 600.000,00 |
| Valor previsto da participação do SENAI | 600.000,00 |
| Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
| Valor executado pelo SENAI | 229.726,30 |
| Houve aditivo de preço? | NAO |
| Valor do(s) aditivo(s) | 0,00 |
| Houve aditivo de prazo? | NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
| É aditivo de renovação? | NAO |
| Observações | |
| Contrato N° 000000000000295 | |
|---|---|
| N° do Processo | 2282-2021 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 18/03/2021 |
| Vigência | 24 |
| Data Final | 18/03/2023 |
| Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Inexigibilidade |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA O PATROCÍNIO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS QUE ABRANGEM CAUSAS COMPLEXAS E INCOMUNS DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA O SENAI/DR-DF. |
| Categoria | 22 - Serviços de advocacia |
| CNPJ/CPF | 07.187.226/0001-92 |
| Razão Social/Nome | BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 418.245,48 |
| Valor previsto da participação do SENAI | 418.245,48 |
| Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
| Valor executado pelo SENAI | 418.245,48 |
| Houve aditivo de preço? | SIM |
| Valor do(s) aditivo(s) | 22.245,48 |
| Houve aditivo de prazo? | SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
| É aditivo de renovação? | SIM |
| Observações | |
| Contrato N° 000000000000296 | |
|---|---|
| N° do Processo | 12704-2020 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 11/03/2021 |
| Vigência | 24 |
| Data Final | 11/03/2023 |
| Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Inexigibilidade |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS EXTERNOS E INTERNOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EFETIVAS, MEDIANTE ELABORAÇÃO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS, PROVAS DE TÍTULOS, PROVAS PRÁTICAS, AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DENTRE OUTRAS, RESPEITANDO AS ORIENTAÇÕES DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, BEM COMO OS INSTRUMENTOS NOEMATIVOS QUE REGEM O SENAI/DR-DF. |
| Categoria | 26 - Serviços de Consultoria |
| CNPJ/CPF | 00.366.849/0001-83 |
| Razão Social/Nome | INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDER |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 417.695,60 |
| Valor previsto da participação do SENAI | 417.695,60 |
| Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
| Valor executado pelo SENAI | 183.113,00 |
| Houve aditivo de preço? | SIM |
| Valor do(s) aditivo(s) | 298.919,60 |
| Houve aditivo de prazo? | SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
| É aditivo de renovação? | SIM |
| Observações | |
| Contrato N° 000000000000341 | |
|---|---|
| N° do Processo | 3120-2020 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 17/08/2020 |
| Vigência | 12 |
| Data Final | 17/08/2021 |
| Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Pregâo Eletrônico |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SENAI/DR-DF. |
| Categoria | 08 - Compra de bens,suprimentos e serviços de informática |
| CNPJ/CPF | 01.115.345/0001-53 |
| Razão Social/Nome | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 414.960,00 |
| Valor previsto da participação do SENAI | 414.960,00 |
| Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
| Valor executado pelo SENAI | 0,00 |
| Houve aditivo de preço? | NAO |
| Valor do(s) aditivo(s) | 0,00 |
| Houve aditivo de prazo? | NAO |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
| É aditivo de renovação? | NAO |
| Observações | |
| Contrato N° 000000000000348 | |
|---|---|
| N° do Processo | 13404-2019 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 02/12/2019 |
| Vigência | 24 |
| Data Final | 02/12/2021 |
| Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Pregâo Eletrônico |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT INVERTER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SENAI/DF. |
| Categoria | 18 - Compra de móveis |
| CNPJ/CPF | 24.131.569/0001-54 |
| Razão Social/Nome | RCO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 546.820,72 |
| Valor previsto da participação do SENAI | 546.820,72 |
| Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
| Valor executado pelo SENAI | 2.777,40 |
| Houve aditivo de preço? | NAO |
| Valor do(s) aditivo(s) | 0,00 |
| Houve aditivo de prazo? | SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
| É aditivo de renovação? | SIM |
| Observações | |
| Contrato N° 000000000000379 | |
|---|---|
| N° do Processo | 8714-2019 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 13/10/2020 |
| Vigência | 60 |
| Data Final | 13/10/2025 |
| Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Pregâo Eletrônico |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA ATENDER O SESI/SENAI/DR-DF |
| Categoria | 23 - Serviços de agendamento de viagens |
| CNPJ/CPF | 08.030.124/0001-21 |
| Razão Social/Nome | AGENCIA AEROTUR LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 2.078.660,21 |
| Valor previsto da participação do SENAI | 2.078.660,21 |
| Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
| Valor executado pelo SENAI | 2.074.317,02 |
| Houve aditivo de preço? | SIM |
| Valor do(s) aditivo(s) | 1.705.258,40 |
| Houve aditivo de prazo? | SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
| É aditivo de renovação? | SIM |
| Observações | |
| Contrato N° 000000000000407 | |
|---|---|
| N° do Processo | 5334-2020 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 17/06/2020 |
| Vigência | 60 |
| Data Final | 17/06/2025 |
| Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Pregâo Eletrônico |
| Objeto | ESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA MICROSOFT, TANTO PARA AS ESTAÇÕES DE TRABALHO QUANTO PARA OS EQUIPAMENTOS SERVIDORES, VISANDO ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SENAI/DF. |
| Categoria | 20 - Compra / serviços de desenvolvimento de sistemas e aplicativos e softwares |
| CNPJ/CPF | 01.771.935/0011-06 |
| Razão Social/Nome | INGRAM MICRO BRASIL LTDA |
| Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 1.247.395,13 |
| Valor previsto da participação do SENAI | 1.247.395,13 |
| Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
| Valor executado pelo SENAI | 1.247.395,13 |
| Houve aditivo de preço? | SIM |
| Valor do(s) aditivo(s) | 959.450,25 |
| Houve aditivo de prazo? | SIM |
| Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
| É aditivo de renovação? | SIM |
| Observações | |
| Contrato N° 000000000000453 | |
|---|---|
| N° do Processo | 1563-2021 |
| Contratantes | SENAI |
| Data do contrato / Renovação | 15/07/2021 |
| Vigência | 12 |
| Data Final | 15/07/2022 |
| Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
| Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Pregâo Eletrônico |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SENAI/DR-DF |
