Departamento Regional do Distrito Federal - SENAI/DF
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria. Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGIMENTAL | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL |
TOTAL¹ | |||||
| PROGRAMA/MODALIDADE | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas 5
(Jan - Abr) |
Hora-aluno Realizado 5
(Jan - Abr) |
Hora-aluno Realizado 5
(Jan - Abr) |
Hora-aluno Realizado 5
(Jan - Abr) |
||
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 17.605 | 6.522 | 502.756 | 577.249 | 1.080.005 | ||
| Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas) | 1.140 | 1.112 | 70.312 | 20 | 70.332 | ||
| Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 14.940 | 4.473 | 405.080 | 494.699 | 899.779 | ||
| Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida) | 1.525 | 937 | 27.364 | 82.530 | 109.894 | ||
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 3.709 | 2.536 | 264.023 | 1.716 | 265.739 | ||
| Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 200 | 200 | 22.016 | 0 | 22.016 | ||
| Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 3.509 | 2.336 | 242.007 | 1.716 | 243.723 | ||
| Total: | 21.314 | 9.058 | 766.779 | 583.425 | 1.345.744 | ||
| Hora-aluno realizado em outras modalidades 4 | ///// | 4.460 | 4.460 | ||||
| Total de hora-aluno realizado no período | 766.779 | 583.425 | 1.350.204 | ||||
Fonte:
Nota: