Orçamento e execução orçamentária de 2013

LDO 2013
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2013 - SESI/DF
Departamento Regional do SESI Distrito Federal - NIVEL SINTÉTICO

 

R$ 1,00
ORÇAMENTO 2013
Receita por Natureza Fixada
(Jan - Dez)
Realizada
(Jan - Jun)
Exec. (%) Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 47.905.143,00 23.361.838,81 48,8% 56,2%
RECEITAS PATRIMONIAIS 1.052.425,45 785.920,02 74,7% 1,9%
RECEITAS INDUSTRIAIS 6.233.831,87 3.108.027,61 49,9% 7,5%
RECEITAS DE SERVIÇOS 8.041.245,23 4.500.731,56 56,0% 10,8%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP 245.669,49 137.023,03 55,8% 0,3%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES 7.866.465,00 3.973.966,50 50,5% 9,6%
CONVÊNIOS 5.508.967,91 2.310.879,45 41,9% 5,6%
AUXÍLIOS FINANCEIROS 9.727.150,81 1.302.939,80 13,4% 3,1%
ALIENAÇÃO DE BENS 145.255,22 145.255,22 100,0% 0,3%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS DE CAPITAL 2.973.846,02 1.958.360,05 65,9% 4,7%
Total das Receitas 89.700.000,00 41.584.942,05 46,4% 100,0%
Fonte: Sistema ZEUS
     
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2013
Despesa por Natureza Fixada
(Jan - Dez)
Realizada
(Jan - Jun)
Exec. (%) Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.920.519,55 24.383.903,69 47,9% 57,1%
OCUPAÇÃO  E  UTILIDADES 2.932.054,17 1.312.376,75 44,8% 3,1%
MATERIAL DE CONSUMO 2.904.729,87 1.129.147,25 38,9% 2,6%
TRANSPORTE E VIAGENS 1.429.378,48 600.964,34 42,0% 1,4%
MATERIAL DE DISTR. GRATUITA 144.991,74 7.468,84 5,2% 0,0%
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS 17.229.965,44 9.087.607,65 52,7% 21,3%
DESPESAS FINANCEIRAS 152.689,67 116.587,26 76,4% 0,3%
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES 29.472,11 22.126,10 75,1% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS 832.859,09 414.245,66 49,7% 1,0%
CONTRIBUIÇÕES 3.353.360,01 1.636.423,04 48,8% 3,8%
AUXÍLIOS FINANCEIROS 0,00 42.043,03 - 0,1%
INVESTIMENTOS 4.764.861,76 1.533.438,58 32,2% 3,6%
INVERSÕES FINANCEIRAS 5.005.118,11 2.422.283,00 48,4% 5,7%
Total das Despesas 89.700.000,00 42.708.615,19 47,6% 100,0%
Fonte: Sistema ZEUS
     
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2013
Despesa por Finalidade Fixada
(Jan - Dez)
Realizada
(Jan - Jun)
Exec. (%) Peso (%)
GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA 5.409.583,96 2.647.450,75 48,9% 6,2%
SUPORTE À GESTÃO 4.667.843,03 3.100.111,88 66,4% 7,3%
DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO 4.983.476,32 2.431.455,92 48,8% 5,7%
EDUCAÇÃO 12.697.130,04 5.742.746,42 45,2% 13,4%
QUALIDADE DE VIDA 24.516.031,58 9.501.848,18 38,8% 22,2%
CULTURA 1.294.636,90 543.741,30 42,0% 1,3%
COOPERAÇÃO SOCIAL 14.968.807,84 7.613.497,93 50,9% 17,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO 10.478.988,98 5.584.463,53 53,3% 13,1%
ATIVIDADES DE APOIO 10.683.501,35 5.543.299,28 51,9% 13,0%
Total das Despesas por Finalidade 89.700.000,00 42.708.615,19 47,6% 100,0%
Fonte: Sistema ZEUS

 

Pesquisar

logo face1 logo instagram1 logo linkedin1 logo youtube1 logo fliker1

BANNER ACESSE EDITAL 2